报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.14 | 2.68 | 0.45 | 48.27 | 37.90 | 5.85 | 3.25 | 3.05 | 50.05 | -1.77 | -- | 1.46 | 0.20 | 5.39 | -3.92 | 0.02 | -- | 4.27 | -- | -- | 4.29 | 3.48 | -- | 0.25 | 3.85 | 0.44 | 0.19 | -5.07 | 11.00 | 5.92 |
28.59 | 1.84 | 0.36 | 30.80 | 24.29 | 4.09 | 2.01 | 1.87 | 32.26 | -1.46 | -- | 0.45 | 0.20 | 2.26 | -1.81 | -- | -- | 2.76 | -- | -- | 2.76 | 2.38 | -- | 0.14 | 2.59 | 0.17 | 0.07 | -3.02 | 11.00 | 7.97 |
56.81 | 2.84 | 0.54 | 60.19 | 40.03 | 6.03 | 4.30 | 3.28 | 53.63 | 6.56 | -- | 0.93 | -- | 5.97 | -5.04 | 0.02 | -- | 5.44 | -- | -- | 5.46 | 3.39 | -- | 0.25 | 3.80 | 1.66 | 0.36 | 3.55 | 7.44 | 11.00 |
42.57 | 2.17 | 0.30 | 45.05 | 30.37 | 4.50 | 3.42 | 2.04 | 40.32 | 4.73 | -- | 0.54 | -- | 5.75 | -5.21 | 0.02 | -- | 4.34 | -- | -- | 4.36 | 3.06 | -- | 0.10 | 3.26 | 1.09 | 0.21 | 0.82 | 7.44 | 8.27 |
25.89 | 1.20 | 0.24 | 27.33 | 18.80 | 3.09 | 2.06 | 1.39 | 25.35 | 1.98 | -- | 0.14 | -- | 2.52 | -2.39 | -- | -- | 4.23 | -- | -- | 4.23 | 2.76 | -- | 0.05 | 2.88 | 1.36 | 0.35 | 1.30 | 7.44 | 8.74 |
52.07 | 2.71 | 1.42 | 56.20 | 39.64 | 4.75 | 3.01 | 2.48 | 49.88 | 6.32 | -- | 1.46 | -- | 5.96 | -4.51 | 0.06 | -- | 3.00 | -- | -- | 3.05 | 3.24 | -- | 0.28 | 4.03 | -0.98 | 0.38 | 1.21 | 6.23 | 7.44 |
23.24 | 1.37 | 0.76 | 25.37 | 19.69 | 2.49 | 1.42 | 1.15 | 24.76 | 0.62 | -- | 0.82 | -- | 2.62 | -1.80 | -- | -- | 2.58 | -- | -- | 2.58 | 1.74 | -- | 0.12 | 2.31 | 0.27 | 0.04 | -0.86 | 6.23 | 5.37 |
35.29 | 2.09 | 0.24 | 37.62 | 29.28 | 3.77 | 1.15 | 2.16 | 36.36 | 1.26 | 0.09 | 2.62 | -- | 2.92 | -0.30 | 3.21 | -- | 4.33 | -- | -- | 7.53 | 3.05 | -- | 0.12 | 3.57 | 3.96 | -0.18 | 4.74 | 1.49 | 6.23 |
19.90 | 1.04 | 0.20 | 21.14 | 13.49 | 2.74 | 0.81 | 1.41 | 18.45 | 2.69 | -- | 6.37 | -- | 7.44 | -1.07 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | -- | 0.12 | 2.07 | 2.36 | 0.00 | 0.38 | 3.01 | -0.94 | -0.17 | 0.52 | 0.97 | 1.49 |
暂时没有更多数据了