报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2020-12-31 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1.23 | 9.67 | -0.43 | 1.53 | 6.56 | 7.18 | -- | -- | 29.20 | 13.65 | 83.63 | 74.05 | 0.53 | 2.15 | -- | 2.43 | -- | 1.64 | 1.20 | -0.06 | -- | 0.89 | 47.10 |
2.37 | 8.42 | 1.93 | 1.53 | 5.32 | 17.02 | -- | -- | 28.72 | 32.85 | 80.93 | 56.82 | 1.23 | 4.45 | -- | 6.34 | -- | 1.61 | 1.21 | 0.27 | -- | 0.95 | 48.65 |
-- | -- | -- | -- | -- | 9.96 | -- | -- | 24.97 | -- | -- | -- | 0.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1.17 | 7.23 | 0.58 | 1.52 | 4.30 | 8.88 | -- | -- | 28.49 | 17.61 | 87.47 | 61.49 | 0.63 | 2.06 | -- | 2.93 | -- | 1.58 | 1.13 | 0.09 | -- | 1.05 | 51.12 |
1.84 | 6.01 | 1.86 | 1.51 | 3.14 | 17.35 | -- | -- | 26.74 | 36.34 | 93.94 | 56.41 | 1.37 | 3.83 | -- | 6.38 | -- | 1.76 | 1.18 | 0.39 | -- | 0.93 | 48.27 |
0.74 | 4.86 | 0.18 | 1.49 | 2.16 | 7.27 | -- | -- | 24.54 | 16.30 | 98.73 | 65.96 | 0.68 | 1.82 | -- | 2.73 | -- | 1.57 | 1.03 | 0.03 | -- | 1.22 | 54.97 |
1.11 | 4.18 | 0.37 | 1.48 | 1.54 | 13.72 | -- | -- | 22.65 | 38.15 | 82.84 | 54.48 | 1.63 | 4.35 | -- | 6.61 | -- | 1.54 | 1.00 | 0.07 | -- | 1.33 | 57.10 |
0.74 | 6.24 | 2.25 | 2.99 | 2.02 | 13.54 | -- | -- | 25.89 | 37.34 | 94.19 | 59.56 | 1.51 | 3.82 | -- | 6.04 | -- | 1.37 | 0.89 | 0.25 | -- | 1.45 | 59.23 |
暂时没有更多数据了