报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2020-12-31 |
货币资金(亿元) | 交易性金融资产(亿元) | 衍生金融资产(亿元) | 应收票据(亿元) | 应收账款(亿元) | 预付款项(亿元) | 应收利息(亿元) | 应收股利(亿元) | 其他应收款(亿元) | 买入返售金融资产(亿元) | 存货(亿元) | 一年内到期的非流动资产(亿元) | 其他流动资产(亿元) | 流动资产合计(亿元) | 可供出售金融资产(亿元) | 持有至到期投资(亿元) | 长期应收款(亿元) | 长期股权投资(亿元) | 投资性房地产(亿元) | 固定资产净额(亿元) | 在建工程(亿元) | 工程物资(亿元) | 固定资产清理(亿元) | 生产性生物资产(亿元) | 油气资产(亿元) | 无形资产(亿元) | 开发支出(亿元) | 商誉(亿元) | 长期待摊费用(亿元) | 递延所得税资产(亿元) | 其他非流动资产(亿元) | 非流动资产合计(亿元) | 资产总计(亿元) | 短期借款(亿元) | 交易性金融负债(亿元) | 应付票据(亿元) | 应付账款(亿元) | 预收款项(亿元) | 应付手续费及佣金(亿元) | 应付职工薪酬(亿元) | 应交税费(亿元) | 应付利息(亿元) | 应付股利(亿元) | 其他应付款(亿元) | 预提费用(亿元) | 一年内到期的非流动负债(亿元) | 其他流动负债(亿元) | 流动负债合计(亿元) | 长期借款(亿元) | 应付债券(亿元) | 长期应付款(亿元) | 专项应付款(亿元) | 递延所得税负债(亿元) | 长期递延收益(亿元) | 其他非流动负债(亿元) | 非流动负债合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(或股本)(亿元) | 资本公积(亿元) | 减:库存股(亿元) | 其他综合收益(亿元) | 专项储备(亿元) | 盈余公积(亿元) | 一般风险准备(亿元) | 未分配利润(亿元) | 归属于母公司股东权益合计(亿元) | 少数股东权益(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.54 | -- | -- | 2.44 | 15.97 | 0.41 | -- | -- | 0.44 | -- | 11.55 | -- | 1.43 | 41.34 | -- | -- | -- | 0.88 | -- | 14.02 | 1.04 | -- | -- | -- | -- | 2.86 | -- | 0.17 | 0.17 | 1.07 | 2.57 | 23.95 | 65.28 | 2.59 | -- | 8.73 | 8.95 | -- | -- | 0.80 | 0.62 | -- | -- | 0.17 | -- | 1.52 | 2.20 | 26.40 | 1.32 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.73 | -- | 3.40 | 29.79 | 3.40 | 5.20 | -- | 0.15 | -- | 1.75 | -- | 24.60 | 35.10 | 0.39 |
10.57 | -- | -- | 2.26 | 14.82 | 0.41 | -- | -- | 0.40 | -- | 11.11 | -- | 1.28 | 41.56 | -- | -- | -- | 0.83 | -- | 13.60 | 1.08 | -- | -- | -- | -- | 2.88 | -- | 0.17 | 0.15 | 1.05 | 0.24 | 21.21 | 62.77 | 2.56 | -- | 8.30 | 9.81 | -- | -- | 0.81 | 0.67 | -- | -- | 0.24 | -- | 0.34 | 1.69 | 25.34 | 2.13 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.75 | -- | 4.23 | 29.56 | 3.40 | 5.20 | -- | 0.22 | -- | 1.75 | -- | 22.30 | 32.87 | 0.34 |
13.55 | -- | -- | 2.46 | 11.02 | 0.29 | -- | -- | 0.38 | -- | 9.56 | -- | 1.23 | 38.61 | -- | -- | -- | 0.88 | -- | 10.57 | 1.61 | -- | -- | -- | -- | 2.55 | -- | 0.09 | 0.13 | 0.86 | 0.32 | 17.65 | 56.26 | 2.55 | -- | 8.07 | 8.56 | -- | -- | 1.32 | 0.55 | -- | -- | 0.24 | -- | 0.07 | 1.91 | 24.02 | 1.65 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.76 | -- | 3.35 | 27.37 | 3.40 | 5.20 | -- | 0.18 | -- | 1.75 | -- | 18.10 | 28.63 | 0.26 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10.84 | -- | -- | 1.52 | 11.76 | 0.34 | -- | -- | 0.50 | -- | 10.35 | -- | 0.75 | 36.09 | -- | -- | -- | 0.57 | -- | 6.84 | 2.65 | -- | -- | -- | -- | 2.58 | -- | 0.09 | 0.08 | 0.79 | 0.29 | 14.54 | 50.63 | 2.24 | 0.03 | 6.18 | 10.27 | -- | -- | 0.93 | 0.69 | -- | -- | 0.33 | -- | 0.07 | 1.48 | 22.80 | 1.39 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.76 | -- | 3.08 | 25.88 | 3.40 | 5.15 | -- | 0.27 | -- | 1.13 | -- | 14.62 | 24.57 | 0.18 |
8.80 | -- | -- | 1.33 | 7.67 | 0.33 | -- | -- | 0.25 | -- | 9.42 | -- | 0.49 | 28.38 | -- | -- | 0.52 | 0.43 | -- | 4.55 | 1.73 | -- | -- | -- | -- | 2.41 | -- | 0.09 | 0.05 | 0.58 | 0.31 | 11.34 | 39.73 | 0.79 | 0.05 | 4.25 | 6.82 | -- | -- | 1.05 | 0.74 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.04 | 1.36 | 16.09 | 1.36 | -- | -- | -- | -- | 0.84 | -- | 3.09 | 19.18 | 3.40 | 5.14 | -- | 0.10 | -- | 1.13 | -- | 10.66 | 20.42 | 0.13 |
6.82 | -- | -- | 1.26 | 9.37 | 0.32 | -- | -- | 0.41 | -- | 9.92 | -- | 0.49 | 28.69 | -- | -- | 0.38 | 0.47 | -- | 3.76 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | 1.54 | -- | 0.09 | 0.04 | 0.60 | 0.35 | 8.12 | 36.81 | 2.37 | 0.13 | 4.98 | 6.82 | -- | -- | 0.69 | 1.07 | -- | -- | 0.12 | -- | 0.02 | 1.28 | 18.23 | 0.86 | -- | -- | -- | -- | 0.46 | -- | 2.01 | 20.24 | 3.40 | 5.08 | -- | 0.00 | -- | 0.68 | -- | 7.35 | 16.51 | 0.06 |
7.55 | 0.02 | -- | 1.48 | 8.04 | 0.22 | -- | -- | 0.42 | -- | 9.74 | -- | 0.13 | 27.71 | -- | -- | 0.27 | 0.30 | -- | 2.99 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | 0.73 | -- | 0.08 | 0.04 | 0.48 | 0.09 | 5.52 | 33.23 | 2.07 | -- | 4.62 | 7.32 | -- | -- | 0.91 | 0.95 | -- | -- | 0.09 | -- | 0.02 | 1.43 | 18.00 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.97 | 18.98 | 3.40 | 5.03 | -- | -0.13 | -- | 0.68 | -- | 5.25 | 14.22 | 0.03 |
2.23 | 0.82 | -- | 0.90 | 4.69 | 0.26 | -- | -- | 0.33 | -- | 5.23 | -- | 0.18 | 14.73 | -- | -- | 0.08 | 0.03 | -- | 2.52 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 0.33 | -- | 0.08 | 0.10 | 0.29 | 0.12 | 3.68 | 18.40 | 1.11 | -- | 2.34 | 4.77 | -- | -- | 0.58 | 0.42 | -- | -- | 0.11 | -- | -- | 0.87 | 10.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 10.90 | 1.20 | 3.59 | -- | -0.06 | -- | 0.34 | -- | 2.42 | 7.48 | 0.02 |
暂时没有更多数据了