报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1827.74 | 1827.74 | 1680.89 | 1536.85 | 43.56 | 33.10 | 29.01 | 0.01 | 0.71 | 16.38 | 15.21 | -- | 163.14 | 3.86 | 0.65 | 0.03 | 166.36 | 43.94 | 122.42 | 78.13 | 44.29 | 0.66 | 0.66 | -1.38 | 121.04 | 76.75 | 44.29 |
1392.49 | 1392.49 | 1269.96 | 1169.41 | 31.22 | 20.67 | 20.12 | 0.01 | 0.62 | 16.97 | 16.05 | -- | 139.44 | 1.93 | 0.40 | 0.01 | 140.96 | 33.98 | 106.98 | 74.20 | 32.78 | 0.62 | 0.62 | -0.09 | 106.89 | 74.11 | 32.78 |
497.48 | 497.48 | 448.91 | 404.77 | 11.43 | 9.60 | 7.53 | 0.00 | 0.36 | 4.00 | 3.68 | -- | 53.39 | 0.74 | 0.13 | 0.01 | 54.00 | 14.17 | 39.83 | 22.24 | 17.59 | 0.19 | 0.19 | 0.65 | 40.48 | 22.89 | 17.59 |
3468.94 | 3468.28 | 3200.79 | 2913.08 | 88.76 | 51.59 | 43.91 | -50.45 | 0.16 | 22.12 | 19.90 | -- | 243.18 | 5.72 | 2.64 | 2.32 | 246.26 | 67.27 | 178.99 | 120.67 | 58.32 | 1.01 | 1.01 | 1.94 | 180.93 | 122.61 | 58.32 |
1925.55 | 1925.06 | 1723.66 | 1552.25 | 45.93 | 34.36 | 29.70 | -0.05 | 0.48 | 14.02 | 12.59 | -- | 218.88 | 6.09 | 0.57 | 2.17 | 224.40 | 55.23 | 169.17 | 132.93 | 36.24 | 1.11 | 1.11 | 2.37 | 171.54 | 135.30 | 36.24 |
1370.27 | 1369.78 | 1189.98 | 1078.56 | 30.32 | 22.42 | 17.78 | -0.05 | 0.05 | 10.27 | 8.22 | -- | 193.00 | 5.16 | 0.57 | 2.11 | 197.59 | 46.92 | 150.67 | 122.22 | 28.45 | 1.02 | 1.02 | 2.74 | 153.41 | 124.96 | 28.45 |
399.89 | 399.56 | 348.68 | 312.18 | 9.90 | 9.54 | 5.47 | -- | -0.02 | -1.04 | -0.67 | -- | 53.20 | 0.80 | 0.18 | 1.95 | 53.82 | 14.17 | 39.66 | 27.21 | 12.45 | 0.23 | 0.23 | -0.60 | 39.05 | 26.61 | 12.45 |
2811.08 | 2810.17 | 2495.48 | 2192.28 | 75.30 | 47.44 | 36.86 | -11.56 | -1.42 | 42.01 | 35.06 | -- | 346.93 | 7.81 | 1.74 | 1.13 | 353.01 | 82.90 | 270.11 | 183.47 | 86.64 | 1.53 | 1.53 | 0.81 | 270.92 | 184.28 | 86.64 |
1564.37 | 1563.76 | 1345.65 | 1180.93 | 37.37 | 30.48 | 30.29 | -0.06 | -1.04 | 25.73 | 19.82 | -- | 243.47 | 2.77 | 1.32 | 0.20 | 244.92 | 56.03 | 188.89 | 130.94 | 57.95 | 1.09 | 1.09 | 2.57 | 191.46 | 133.51 | 57.95 |
1107.63 | 1107.23 | 940.20 | 824.67 | 23.81 | 21.76 | 20.49 | -0.06 | 0.02 | 24.72 | 19.06 | -- | 191.92 | 1.87 | 0.74 | 0.12 | 193.04 | 43.80 | 149.24 | 108.26 | 40.98 | 0.90 | 0.90 | 2.90 | 152.13 | 111.16 | 40.98 |
335.55 | 335.37 | 286.08 | 241.84 | 10.54 | 10.62 | 8.23 | -- | -0.07 | 1.07 | 1.02 | -- | 50.91 | 0.99 | 0.55 | 0.01 | 51.35 | 12.70 | 38.65 | 25.31 | 13.34 | 0.21 | 0.21 | -1.47 | 37.18 | 23.84 | 13.34 |
2850.24 | 2849.33 | 2419.56 | 2086.31 | 73.84 | 54.34 | 33.86 | 0.95 | 2.46 | 62.11 | 57.50 | -- | 496.70 | 5.12 | 1.47 | 0.16 | 500.35 | 128.45 | 371.89 | 273.88 | 98.02 | 2.29 | 2.29 | -2.24 | 369.65 | 271.64 | 98.02 |
1384.71 | 1383.98 | 1160.06 | 971.72 | 37.87 | 33.03 | 28.51 | -- | 1.56 | 24.02 | 22.13 | -- | 248.92 | 2.96 | 1.21 | 0.01 | 250.67 | 56.50 | 194.17 | 135.85 | 58.32 | 1.13 | 1.13 | -0.80 | 193.37 | 135.05 | 58.32 |
899.79 | 899.21 | 728.84 | 607.35 | 24.73 | 23.33 | 13.13 | -- | 0.20 | 18.50 | 16.71 | -- | 189.61 | 1.81 | 0.65 | 0.02 | 190.77 | 43.88 | 146.89 | 102.99 | 43.89 | 0.86 | 0.86 | 1.41 | 148.30 | 104.40 | 43.89 |
250.90 | 250.58 | 207.42 | 161.94 | 9.33 | 9.69 | 9.83 | -- | 0.03 | 6.99 | 4.89 | -- | 50.22 | 1.52 | 0.54 | 0.00 | 51.20 | 12.83 | 38.38 | 25.01 | 13.36 | 0.21 | 0.21 | -0.96 | 37.41 | 24.05 | 13.36 |
2432.22 | 2431.09 | 1980.71 | 1639.55 | 68.77 | 43.23 | 31.59 | 8.49 | 0.53 | 61.41 | 50.54 | -- | 522.66 | 4.09 | 1.36 | -0.10 | 525.39 | 124.90 | 400.49 | 289.50 | 111.00 | 2.42 | 2.42 | 2.12 | 402.61 | 291.61 | 111.00 |
1174.82 | 1174.04 | 956.78 | 775.11 | 32.91 | 31.48 | 32.87 | -- | -0.08 | 24.91 | 20.99 | -- | 242.45 | 2.62 | 0.91 | -0.18 | 244.15 | 60.88 | 183.27 | 132.04 | 51.23 | 1.11 | 1.11 | -0.36 | 182.90 | 131.67 | 51.23 |
737.06 | 736.77 | 586.04 | 473.79 | 18.84 | 18.54 | 21.40 | -- | 2.15 | 21.06 | 18.82 | -- | 173.79 | 1.31 | 0.63 | -0.10 | 174.46 | 41.24 | 133.22 | 101.24 | 31.99 | 0.85 | 0.85 | 1.79 | 135.01 | 103.03 | 31.99 |
238.35 | 238.23 | 189.41 | 143.46 | 6.94 | 9.06 | 10.30 | -- | -0.11 | 0.18 | 0.18 | -- | 48.27 | 0.63 | 0.18 | -0.01 | 48.72 | 12.65 | 36.08 | 23.79 | 12.28 | 0.20 | 0.20 | 1.22 | 37.30 | 25.01 | 12.28 |
2359.81 | 2359.34 | 1888.42 | 1534.50 | 66.81 | 42.33 | 25.82 | -10.48 | 7.13 | 37.02 | 35.03 | -- | 504.02 | 3.53 | 2.24 | 0.02 | 505.31 | 129.77 | 375.54 | 279.59 | 95.95 | 2.35 | 2.35 | 0.68 | 376.22 | 280.27 | 95.95 |
暂时没有更多数据了